Modello | COMET, CONSTELLATION, EQUINOX, GEMINI, GENESIS, OMEGA, PHOENIX, ROCKET, SATURN, SUNBURST, TRI-STAR |
---|
Le fontane di aerazione di Otterbine non devono essere confuse con le fontane galleggianti. I nostri aeratori di superficie a getto sono progettati in modo da fornire
risultati ottimali oltre che modelli di spruzzo belli e dinamici.
Un esclusivo sistema di pompaggio con flusso misto eroga l’aerazione quando serve, mentre la costruzione in termoplastica ad alta intensità e acciaio inox 316 resiste in condizioni di acque reflue e salmastre. La costruzione di livello superiore ci consente di
concedere una garanzia “tutto incluso” per 5 anni.
COMET
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 2,8-3,4 | 4,4-5 | 5,2-6,8 | 5,2-6,8 |
Diametro getto (m) | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 |
m3/hr | 28 | 39,9 | 51,8 | 51,8 |
TRISTAR
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 3 | 4 | 4,6 | 4,6 |
Diametro getto (m) | 4 | 5,2 | 6,1 | 6,1 |
m3/hr | 32.4 | 45.3 | 59.3 | 59.3 |
PHOENIX
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 3 | 4 | 4,2 | 4,2 |
Diametro getto (m) | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 7,2 |
m3/hr | 32.4 | 45.3 | 59.3 | 59.3 |
GEMINI
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 2 | 2,6 | 3,5 | 4,4 |
Diametro getto (m) | 4 | 4,7 | 6,9 | 9,5 |
m3/hr | 119,7 | 143,5 | 172,6 | 242,7 |
SUNBURST
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 1,2 | 2 | 2,9 | 3,2 |
Diametro getto (m) | 5 | 7,3 | 8,6 | 11,6 |
m3/hr | 114,4 | 138,1 | 167,2 | 237,3 |
SATURN
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,5 |
Diametro getto (m) | 2,1 | 3,3 | 6,1 | 7 |
m3/hr | 86,3 | 103,6 | 125,1 | 178 |
ROCKET
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 3,8-4,4 | 4,9-5,5 | 5,6-6,2 | 5,6-6,2 |
Diametro getto (m) | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 |
m3/hr | 23,7 | 33,4 | 43,2 | 43,2 |
OMEGA
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
Diametro getto (m) | 3 | 4,1 | 5 | 5 |
m3/hr | 32,4 | 45,3 | 59,3 | 59,3 |
GENESIS
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 2,1 | 3,4 | 4,2 | 4,2 |
Diametro getto (m) | 7,6 | 10,7 | 13,7 | 13,7 |
m3/hr | 32,4 | 45,3 | 59,3 | 59,3 |
EQUINOX
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 |
Diametro getto (m) | 10,5 | 12 | 17 | 18,3 |
m3/hr | 32,4 | 45,3 | 59,3 | 59,3 |
CONSTELLATION
50Hz | 1HP* | 2HP* | 3HP | 5HP |
Altezza getto (m) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Diametro getto (m) | 5,4 | 7,6 | 9,6 | 9,6 |
m3/hr | 32,4 | 45,3 | 59,3 | 59,3 |